Earthkit is a powerful toolkit designed to streamline the access, analysis, and visualization of WEkEO datasets. To help clarify the current scope of its capabilities, this overview presents how Earthkit interacts with the available WEkEO datasets.
Out of a total of 464 datasets, a large majority can already be easily accessed, processed, and visualized using Earthkit’s tools.
Here is a detailed breakdown:
Datasets available for download with Earthkit:
92.89% (431 out of 464 datasets)
Most datasets can be seamlessly downloaded through Earthkit, ensuring efficient access to crucial environmental data.Datasets directly convertible to Xarray format:
80.17% (372 out of 464 datasets)
A significant portion of the datasets can be directly converted into Xarray objects, facilitating advanced data manipulation and analysis in Python.Datasets that can be directly plotted with Earthkit:
54.95% (255 out of 464 datasets)
More than half of the datasets support direct plotting, enabling the rapid generation of visual insights without requiring extensive preprocessing.
Dataset ID | Supported by EarthKit Data Access | Supported by converting to xarray | Supported by Earthkit Plotting |
EO_CLMS_DAT_CLC-PLUS | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LIE_250M_V1_DAILY_NETCDF | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWI_12.5KM_V3_TIME-SERIES_NETCDF | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WL_RIVERS_V2_DAILY_GEOJSON | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CORINE | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_RIPARIANZONES | Failed | Failed | Failed |
EO_CNES_DAT_SWH | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_EMISSION_INVENTORIES | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_IGRA_BASELINE_NETWORK | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_NEAR_SURFACE_TEMPERATURE_US_CLIMATE_REFERENCE_NETWORK | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_SURFACE_LAND | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_SURFACE_MARINE | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_GREENLAND_ICE_SHEET_VELOCITY | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_ICE_SHEET_MASS_BALANCE | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_ECV_CMIP5_BIAS_CORRECTED | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_HEAT_AND_COLD_SPELLS | Failed | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_WATER_LEVEL_CHANGE_TIMESERIES_CMIP6 | Failed | Failed | Failed |
EO_EEA_DAT_CLMS_HRVPP_ST-LAEA | Failed | Failed | Failed |
EO_EEA_DAT_CLMS_HRVPP_VPP | Failed | Failed | Failed |
EO_ESA_DAT_SENTINEL-1 | Failed | Failed | Failed |
EO_ESA_DAT_SENTINEL-5P | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0088 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0685 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0691 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0850 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_DMSP_OSI-401-B | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_OAS025 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0615 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0835 | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SL_1_RBT___ | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SL_2_WST___ | Failed | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SR_1_SRA_A_ | Failed | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WL_LAKES_V2_DAILY_GEOJSON | Successful | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_COASTALZONES | Successful | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_HRL | Successful | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_N2K | Successful | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_URBAN-ATLAS | Successful | Failed | Failed |
EO_CRYO_DAT_HRSI_PSALAEA | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_EUROPE_AIR_QUALITY_FORECASTS_OPTIMISED_AT_OBSERVATION_SITES | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_GLACIERS_EXTENT | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_CARBON_DIOXIDE | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_METHANE | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_OZONE_V1 | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SEASONAL_MONTHLY_OCEAN | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_ENERGY_DERIVED_PROJECTIONS | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_ENERGY_DERIVED_REANALYSIS | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_EUROPEAN_RISK_EXTREME_PRECIPITATION_INDICATORS | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_HYDROLOGY_VARIABLES_DERIVED_SEASONAL_FORECAST | Successful | Failed | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_TOURISM_SNOW_INDICATORS | Successful | Failed | Failed |
EO_ESA_DAT_COP-DEM | Successful | Failed | Failed |
EO_ESA_DAT_SENTINEL-3 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0854 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0855 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0894 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_0895 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_AMSUL1 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_AVHRRL1 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_IASIL2COX | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_IASSND02 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_MHSL1 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_SOMO12 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_SOMO25 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_MSG_CTH-IODC | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_MSG_CTH | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_MULT_HIRSL1 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0556 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0557 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0577 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0578 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_OL_1_EFR___ | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_OL_1_ERR___ | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_OL_2_WFR___ | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_OL_2_WRR___ | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0841 | Successful | Failed | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0842 | Successful | Failed | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_BA_300M_V3_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_BA_300M_V3_MONTHLY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_DMP_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_DMP_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FAPAR_1KM_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FAPAR_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FAPAR_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FCOVER_1KM_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FCOVER_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_FCOVER_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_GDMP_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_GDMP_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_GPP_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LAI_1KM_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LAI_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LAI_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LIE_250M_V2_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LIE_500M_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LSP_300M_V1_YEARLY_GEOTIFF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V1_10DAILY-DAILY-CYCLE_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LSWT_1KM_V1_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LSWT_1KM_V1_10DAILY-REPROC_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_100M_V1_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_100M_V2_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_1KM_V1_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_1KM_V1_10DAILY-REPROC_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_300M_V1_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_300M_V1_10DAILY-REPROC_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LWQ_300M_V2_10DAILY-NRT_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_1KM_V2_STATISTICS_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_1KM_V3_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_1KM_V3_STATISTICS_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NDVI_300M_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_NPP_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SCE_1KM_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SCE_500M_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SSM_1KM_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWE_5KM_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WB_100M_V1_MONTHLY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WB_1KM_V2_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WB_300M_V1_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_WB_300M_V2_MONTHLY_NETCDF | Successful | Successful | Failed |
EO_CLMS_DAT_EU-HYDRO | Successful | Successful | Failed |
EO_CRYO_DAT_HRSI_ARLIE | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_SOLAR_RADIATION_TIMESERIES | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_GRIDDED_OBSERVATIONS_GLOBAL_AND_REGIONAL | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_GNSS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_GRUAN_REFERENCE_NETWORK | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_OBSERVATIONS_WOUDC_OZONE_TOTAL_COLUMN_AND_PROFILES | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_MULTI_ORIGIN_C3S_ATLAS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CLIMATE_ATLAS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP5_DAILY_SINGLE_LEVELS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ORAS5 | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_EARTH_RADIATION_BUDGET | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_FIRE_BURNED_AREA | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_ICE_SHEET_ELEVATION_CHANGE | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_LAKE_WATER_LEVEL | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_PRECIPITATION | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_BIODIVERSITY_ERA5_REGIONAL | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_HYDROLOGY_METEOROLOGY_DERIVED_PROJECTIONS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_HYDROLOGY_VARIABLES_DERIVED_PROJECTIONS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_HYDROLOGY_VARIABLES_DERIVED_SEASONAL_REFORECAST | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_OCEAN_WAVE_INDICATORS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_OCEAN_WAVE_TIMESERIES | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_TOURISM_FIRE_DANGER_INDICATORS | Successful | Successful | Failed |
EO_ECMWF_DAT_SIS_WATER_LEVEL_CHANGE_INDICATORS_CMIP6 | Successful | Successful | Failed |
EO_EEA_DAT_CLMS_HRVPP_VI | Successful | Successful | Failed |
EO_EEA_DAT_CLMS_HRVPP_VPP-LAEA | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0300 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0301 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0302 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0394 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0398 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0405 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0558 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0576 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0579 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0601 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0617 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0647 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0676 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0677 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0678 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0683 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0684 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0686 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0687 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0688 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0690 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0782 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0851 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0852 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0853 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0856 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0857 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0858 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0859 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0862 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0959 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0960 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_0962 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_LSA-002 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_NTO | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_OSI-104 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_OSI-150-A | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_METOP_OSI-150-B | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_MSG_CLM-IODC | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_MSG_CLM | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_MSG_RSS-CLM | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0416 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0417 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0582 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0833 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0834 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_0836 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SR_1_SRA_BS | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SR_1_SRA___ | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-3_SR_2_WAT___ | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0837 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0838 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0839 | Successful | Successful | Failed |
EO_EUM_DAT_SENTINEL-6_0840 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_NWSHELF_REANALYSIS_WAV_004_015 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEAICE_BAL_PHY_L4_MY_011_019 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEAICE_BAL_SEAICE_L4_NRT_OBSERVATIONS_011_004 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEALEVEL_EUR_PHY_L4_MY_008_068 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEALEVEL_EUR_PHY_L4_NRT_008_060 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEALEVEL_GLO_PHY_CLIMATE_L4_MY_008_057 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEALEVEL_GLO_PHY_L4_MY_008_047 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SEALEVEL_GLO_PHY_L4_NRT_008_046 | Successful | Successful | Failed |
EO_MO_DAT_SST_ATL_PHY_L3S_NRT_010_037 | Successful | Successful | Failed |
EO_CRYO_DAT_HRSI_FSC | Successful | Failed | Successful |
EO_CRYO_DAT_HRSI_GFSC | Successful | Failed | Successful |
EO_CRYO_DAT_HRSI_PSA | Successful | Failed | Successful |
EO_CRYO_DAT_HRSI_RLIE | Successful | Failed | Successful |
EO_CRYO_DAT_HRSI_SWS | Successful | Failed | Successful |
EO_CRYO_DAT_HRSI_WDS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP5_MONTHLY_SINGLE_LEVELS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ERA5_SINGLE_LEVELS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ERA5_SINGLE_LEVELS_MONTHLY_MEANS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_AEROSOL_PROPERTIES | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SATELLITE_CLOUD_PROPERTIES | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SEASONAL_MONTHLY_SINGLE_LEVELS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SIS_ECDE_CLIMATE_INDICATORS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SIS_EUROPEAN_WIND_STORM_SYNTHETIC_EVENTS | Successful | Failed | Successful |
EO_ECMWF_DAT_SIS_TEMPERATURE_STATISTICS | Successful | Failed | Successful |
EO_ESA_DAT_SENTINEL-2 | Successful | Failed | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V1_10DAILY-TCI_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V1_HOURLY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V2_10DAILY-DAILY-CYCLE_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V2_10DAILY-TCI_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_LST_5KM_V2_HOURLY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWE_5KM_V2_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWI_12.5KM_V3_10DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWI_12.5KM_V3_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWI_12.5KM_V3_STATIC_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_CLMS_DAT_CLMS_GLOBAL_SWI_1KM_V1_DAILY_NETCDF | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_EUROPE_AIR_QUALITY_FORECASTS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_EUROPE_AIR_QUALITY_REANALYSES | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_ATMOSPHERIC_COMPOSITION_FORECASTS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_FIRE_EMISSIONS_GFAS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_GHG_REANALYSIS_EGG4 | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_GHG_REANALYSIS_EGG4_MONTHLY | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_GREENHOUSE_GAS_FORECASTS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_GREENHOUSE_GAS_INVERSION | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_RADIATIVE_FORCINGS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_RADIATIVE_FORCING_AUXILLIARY_VARIABLES | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_REANALYSIS_EAC4 | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GLOBAL_REANALYSIS_EAC4_MONTHLY | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CAMS_GRIDDED_SOLAR_RADIATION | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_FIRE_HISTORICAL_V1 | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_FIRE_SEASONAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_GLOFAS_FORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_GLOFAS_HISTORICAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_GLOFAS_REFORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_GLOFAS_SEASONAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_CEMS_GLOFAS_SEASONAL_REFORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_ERA5_LAND_DAILY_STATISTICS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_ERA5_PRESSURE_LEVELS_DAILY_STATISTICS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_ERA5_SINGLE_LEVELS_DAILY_STATISTICS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_GRIDDED_GLACIER_MASS_CHANGE | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_NEAR_SURFACE_METEOROLOGICAL_VARIABLES | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_REANALYSIS_ENERGY_MOISTURE_BUDGET | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_DERIVED_UTCI_HISTORICAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_ECV_FOR_CLIMATE_CHANGE | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_EFAS_FORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_EFAS_HISTORICAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_EFAS_REFORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_EFAS_SEASONAL | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_EFAS_SEASONAL_REFORECAST | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_GRIDDED_OBSERVATIONS_ALPINE_PRECIPITATION | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_GRIDDED_OBSERVATIONS_EUROPE | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_INSITU_GRIDDED_OBSERVATIONS_NORDIC | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP5_DAILY_PRESSURE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP5_MONTHLY_PRESSURE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP6 | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CMIP6_DECADAL_PROTOTYPE | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_PROJECTIONS_CORDEX_DOMAINS_SINGLE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CARRA_HEIGHT_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CARRA_MODEL_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CARRA_PRESSURE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CARRA_SINGLE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CERRA_HEIGHT_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CERRA_LAND | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CERRA_MODEL_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CERRA_PRESSURE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_CERRA_SINGLE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ERA5_LAND | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ERA5_LAND_MONTHLY_MEANS | Successful | Successful | Successful |
EO_ECMWF_DAT_REANALYSIS_ERA5_PRESSURE_LEVELS | Successful | Successful | Successful |
